5.9 KiB
5.9 KiB
iperf3
Sur le NAS:
Installation d'iPerf sur le NAS:
$ sudo docker run -it --rm -p 5201:5201 networkstatic/iperf3 --help
Le serveur est lancé:
$ sudo docker run -it --rm --name=iperf3-server -p 5201:5201 networkstatic/iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Sur le mac:
$ brew install iperf3
On lance le client:
$ iperf3 -c 192.168.2.57
Connecting to host 192.168.2.57, port 5201
[ 5] local 192.168.2.240 port 60430 connected to 192.168.2.57 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 14.2 MBytes 119 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 13.0 MBytes 109 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 14.0 MBytes 118 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 13.4 MBytes 112 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 13.0 MBytes 109 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 10.0 MBytes 83.7 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 10.5 MBytes 88.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec 126 MBytes 105 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.09 sec 125 MBytes 104 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Test externe:
❯ iperf3 -c scaleway.testdebit.info -p 9215 -R -P 4
Connecting to host scaleway.testdebit.info, port 9215
Reverse mode, remote host scaleway.testdebit.info is sending
[ 7] local 192.168.2.240 port 60728 connected to 62.210.156.7 port 9215
[ 9] local 192.168.2.240 port 60729 connected to 62.210.156.7 port 9215
[ 11] local 192.168.2.240 port 60730 connected to 62.210.156.7 port 9215
[ 13] local 192.168.2.240 port 60731 connected to 62.210.156.7 port 9215
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
[ 13] 0.00-1.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 7] 1.00-2.00 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[ 9] 1.00-2.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 11] 1.00-2.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 13] 1.00-2.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 7] 2.00-3.00 sec 3.50 MBytes 29.3 Mbits/sec
[ 9] 2.00-3.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 11] 2.00-3.00 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec
[ 13] 2.00-3.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 10.1 MBytes 84.8 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 7] 3.00-4.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 9] 3.00-4.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 11] 3.00-4.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 13] 3.00-4.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 9.12 MBytes 76.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 7] 4.00-5.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 9] 4.00-5.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 11] 4.00-5.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 13] 4.00-5.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 7] 5.00-6.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 9] 5.01-6.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 11] 5.01-6.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 13] 5.01-6.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 16.0 MBytes 135 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 7] 6.00-7.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 9] 6.00-7.00 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 11] 6.00-7.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 13] 6.00-7.00 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 7] 7.00-8.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 9] 7.00-8.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 11] 7.00-8.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 13] 7.00-8.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 16.6 MBytes 140 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 7] 8.00-9.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 9] 8.00-9.00 sec 2.50 MBytes 20.9 Mbits/sec
[ 11] 8.00-9.00 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec
[ 13] 8.00-9.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 14.2 MBytes 119 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 7] 9.00-10.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 9] 9.00-10.00 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec
[ 11] 9.00-10.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 13] 9.00-10.00 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 15.6 MBytes 131 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 7] 0.00-10.05 sec 46.7 MBytes 39.0 Mbits/sec 0 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 41.1 MBytes 34.5 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.05 sec 24.9 MBytes 20.8 Mbits/sec 0 sender
[ 9] 0.00-10.00 sec 22.5 MBytes 18.9 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.05 sec 36.0 MBytes 30.1 Mbits/sec 0 sender
[ 11] 0.00-10.00 sec 32.4 MBytes 27.1 Mbits/sec receiver
[ 13] 0.00-10.05 sec 30.0 MBytes 25.1 Mbits/sec 0 sender
[ 13] 0.00-10.00 sec 26.1 MBytes 21.9 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.05 sec 138 MBytes 115 Mbits/sec 0 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 122 MBytes 102 Mbits/sec receiver
iperf Done.