   1       0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8       0 sda 798440 4175491 25051310 24737440 764667 7985160 69248440 36936410 0 13184110 61842370
   8       1 sda1 39133 5998 1183342 1543860 199340 67520 2202944 3863880 0 4449410 5407660
   8       2 sda2 177 70 1976 1230 1232 1196 19448 17130 0 17220 18380
   8       5 sda5 759115 4169371 23865456 23192260 563575 7916444 67026040 33051040 0 9423930 56411850
   8      16 sdb 841459 4197719 25502936 26886120 735045 7959471 68809400 37076320 0 13145480 64140360
   8      17 sdb1 39920 6014 1219568 1623890 199426 67434 2202944 3954370 0 4469890 5578060
   8      18 sdb2 42 71 904 560 1173 1254 19448 18620 0 18640 19200
   8      21 sdb5 801482 4191582 24281928 25261590 533926 7890783 66587000 33098910 0 9304950 58538670
   8      32 sdc 923512 4122134 25301128 25788470 754686 8009458 69368768 38966950 0 13353260 64938050
   8      33 sdc1 40033 5473 1241730 1348070 199701 67158 2202944 3979580 0 4553870 5327650
   8      34 sdc2 148 81 1832 28090 1266 1162 19448 17060 0 43960 45170
   8      37 sdc5 883316 4116528 24057030 24412230 553199 7941138 67146368 34965730 0 9538540 59560700
   8      48 sdd 757608 4117249 24693292 25590520 741663 8004580 69221976 35784750 0 13209970 61535250
   8      49 sdd1 40628 6133 1297616 1488500 199925 66935 2202944 3986810 0 4607670 5475200
   8      50 sdd2 113 562 5400 620 1259 1169 19448 17980 0 17760 18620
   8      53 sdd5 716817 4110138 23386548 24101000 539899 7936476 66999576 31774140 0 9316050 56035360
  31       0 mtdblock0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31       1 mtdblock1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31       2 mtdblock2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31       3 mtdblock3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31       4 mtdblock4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31       5 mtdblock5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31       6 mtdblock6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   9       0 md0 184369 0 4940728 0 193589 0 1613424 0 0 0 0
   9       1 md1 457 0 3656 0 2070 0 16552 0 0 0 0
   9       2 md2 17355884 0 76405362 0 30079695 0 194258296 0 0 0 0
 253       0 dm-0 17355718 0 76404034 153625380 30079695 0 194258296 4062776380 0 10558810 4216475080
 253       1 dm-1 8287175 0 71907138 74937500 15413726 0 194258296 2076055230 0 10389900 2151074640
  65       0 sdq 164 1097 7157 86320 58088 12 224 112580 0 166570 198810
  65       1 sdq1 137 700 6733 60980 16 12 224 190 0 35270 61160
  65      16 sdr 176685 213741 3124669 350600 23346 537973 4490552 1540650 0 207810 1890770
  65      17 sdr1 176668 213705 3124245 328040 23346 537973 4490552 1540650 0 185250 1868210
   7       0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
