-ajout d’un nouveau champ dans la table pour faire des recherches sans accent (bashbird et insert) -refonte de l’export markdown
164 KiB
164 KiB
| 1 | Français | Français (sans accent) | Autre nom | Autre nom (sans accent) | Vernaculaire | Anglais | Ordre | Famille | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Accenteur à gorge noire | Accenteur a gorge noire | Prunella atrogularis | Black-throated Accentor | Passériformes | Prunellidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/accenteur.a.gorge.noire.html | ||
| 3 | Accenteur alpin | Accenteur alpin | Prunella collaris | Alpine Accentor | Passériformes | Prunellidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/accenteur.alpin.html | ||
| 4 | Accenteur de Radde | Accenteur de Radde | Prunella ocularis | Radde's Accentor | Passériformes | Prunellidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/accenteur.de.radde.html | ||
| 5 | Accenteur montanelle | Accenteur montanelle | Prunella montanella | Siberian Accentor | Passériformes | Prunellidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/accenteur.montanelle.html | ||
| 6 | Accenteur mouchet | Accenteur mouchet | Prunella modularis | Dunnock | Passériformes | Prunellidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/accenteur.mouchet.html | ||
| 7 | Agrobate roux | Agrobate roux | Cercotrichas galactotes | Rufous-tailed Scrub Robin | Passériformes | Muscicapidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/agrobate.roux.html | ||
| 8 | Aigle botté | Aigle botte | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | Accipitriformes | Accipitridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigle.botte.html | ||
| 9 | Aigle criard | Aigle criard | Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | Accipitriformes | Accipitridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigle.criard.html | ||
| 10 | Aigle de Bonelli | Aigle de Bonelli | Aquila fasciata | Bonelli's Eagle | Accipitriformes | Accipitridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigle.de.bonelli.html | ||
| 11 | Aigle des steppes | Aigle des steppes | Aquila nipalensis | Steppe Eagle | Accipitriformes | Accipitridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigle.des.steppes.html | ||
| 12 | Aigle ibérique | Aigle iberique | Aquila adalberti | Spanish Imperial Eagle | Accipitriformes | Accipitridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigle.iberique.html | ||
| 13 | Aigle impérial | Aigle imperial | Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | Accipitriformes | Accipitridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigle.imperial.html | ||
| 14 | Aigle pomarin | Aigle pomarin | Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle | Accipitriformes | Accipitridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigle.pomarin.html | ||
| 15 | Aigle ravisseur | Aigle ravisseur | Aquila rapax | Tawny Eagle | Accipitriformes | Accipitridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigle.ravisseur.html | ||
| 16 | Aigle royal | Aigle royal | Aquila chrysaetos | Golden Eagle | Accipitriformes | Accipitridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigle.royal.html | ||
| 17 | Aigrette ardoisée | Aigrette ardoisee | Egretta ardesiaca | Black Heron | Pélécaniformes | Ardéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigrette.ardoisee.html | ||
| 18 | Aigrette bleue | Aigrette bleue | Egretta caerulea | Little Blue Heron | Pélécaniformes | Ardéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigrette.bleue.html | ||
| 19 | Aigrette des récifs | Aigrette des recifs | Aigrette à gorge blanche | Aigrette a gorge blanche | Egretta gularis | Western Reef Heron | Pélécaniformes | Ardéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigrette.des.recifs.html |
| 20 | Aigrette dimorphe | Aigrette dimorphe | Egretta dimorpha | Dimorphic Egret | Pélécaniformes | Ardéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigrette.dimorphe.html | ||
| 21 | Aigrette garzette | Aigrette garzette | Egretta garzetta | Little Egret | Pélécaniformes | Ardéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigrette.garzette.html | ||
| 22 | Aigrette neigeuse | Aigrette neigeuse | Egretta thula | Snowy Egret | Pélécaniformes | Ardéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigrette.neigeuse.html | ||
| 23 | Aigrette tricolore | Aigrette tricolore | Egretta tricolor | Tricolored Heron | Pélécaniformes | Ardéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigrette.tricolore.html | ||
| 24 | Albatros à nez jaune | Albatros a nez jaune | Thalassarche chlororhynchos | Atlantic Yellow-nosed Albatross | Procellariiformes | Diomédéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/albatros.a.nez.jaune.html | ||
| 25 | Albatros à pieds noirs | Albatros a pieds noirs | Phoebastria nigripes | Black-footed Albatross | Procellariiformes | Diomédéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/albatros.a.pieds.noirs.html | ||
| 26 | Albatros à sourcils noirs | Albatros a sourcils noirs | Thalassarche melanophris | Black-browed Albatross | Procellariiformes | Diomédéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/albatros.a.sourcils.noirs.html | ||
| 27 | Albatros de Tristan | Albatros de Tristan | Albatros de Tristan da Cunha | Albatros de Tristan da Cunha | Diomedea dabbenena | Tristan Albatross | Procellariiformes | Diomédéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/albatros.de.tristan.html |
| 28 | Albatros hurleur | Albatros hurleur | Diomedea exulans | Snowy Albatross | Procellariiformes | Diomédéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/albatros.hurleur.html | ||
| 29 | Alouette bilophe | Alouette bilophe | Eremophila bilopha | Temminck's Lark | Passériformes | Alaudidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/alouette.bilophe.html | ||
| 30 | Alouette calandre | Alouette calandre | Melanocorypha calandra | Calandra Lark | Passériformes | Alaudidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/alouette.calandre.html | ||
| 31 | Alouette calandrelle | Alouette calandrelle | Calandrella brachydactyla | Greater Short-toed Lark | Passériformes | Alaudidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/alouette.calandrelle.html | ||
| 32 | Alouette de Clot-Bey | Alouette de Clot-Bey | Ramphocoris clotbey | Thick-billed Lark | Passériformes | Alaudidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/alouette.de.clot-bey.html | ||
| 33 | Alouette de Heine | Alouette de Heine | Alaudala heinei | Turkestan Short-toed Lark | Passériformes | Alaudidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/alouette.de.heine.html | ||
| 34 | Alouette de Swinhoe | Alouette de Swinhoe | Alaudala cheleensis | Asian Short-toed Lark | Passériformes | Alaudidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/alouette.de.swinhoe.html | ||
| 35 | Alouette des champs | Alouette des champs | Alauda arvensis | Eurasian Skylark | Passériformes | Alaudidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/alouette.des.champs.html | ||
| 36 | Alouette gulgule | Alouette gulgule | Alauda gulgula | Oriental Skylark | Passériformes | Alaudidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/alouette.gulgule.html | ||
| 37 | Alouette haussecol | Alouette haussecol | Alouette hausse-col | Alouette hausse-col | Eremophila alpestris | Horned Lark | Passériformes | Alaudidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/alouette.haussecol.html |
| 38 | Alouette leucoptère | Alouette leucoptere | Alauda leucoptera | White-winged Lark | Passériformes | Alaudidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/alouette.leucoptere.html | ||
| 39 | Alouette lulu | Alouette lulu | Lullula arborea | Woodlark | Passériformes | Alaudidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/alouette.lulu.html | ||
| 40 | Alouette monticole | Alouette monticole | Melanocorypha bimaculata | Bimaculated Lark | Passériformes | Alaudidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/alouette.monticole.html | ||
| 41 | Alouette nègre | Alouette negre | Melanocorypha yeltoniensis | Black Lark | Passériformes | Alaudidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/alouette.negre.html | ||
| 42 | Alouette pispolette | Alouette pispolette | Alaudala rufescens | Mediterranean Short-toed Lark | Passériformes | Alaudidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/alouette.pispolette.html | ||
| 43 | Amadine cou-coupé | Amadine cou-coupe | Amadina fasciata | Cut-throat Finch | Passériformes | Estrildidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/amadine.cou-coupe.html | ||
| 44 | Ammomane élégante | Ammomane elegante | Ammomanes cinctura | Bar-tailed Lark | Passériformes | Alaudidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/ammomane.elegante.html | ||
| 45 | Ammomane isabelline | Ammomane isabelline | Ammomanes deserti | Desert Lark | Passériformes | Alaudidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/ammomane.isabelline.html | ||
| 46 | Anhinga d'Afrique | Anhinga d'Afrique | Anhinga rufa | African Darter | Suliformes | Anhingidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/anhinga.d.afrique.html | ||
| 47 | Arlequin plongeur | Arlequin plongeur | Histrionicus histrionicus | Harlequin Duck | Ansériformes | Anatidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/arlequin.plongeur.html | ||
| 48 | Astrild à joues orange | Astrild a joues orange | Estrilda melpoda | Orange-cheeked Waxbill | Passériformes | Estrildidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/astrild.a.joues.orange.html | ||
| 49 | Astrild cendré | Astrild cendre | Estrilda troglodytes | Black-rumped Waxbill | Passériformes | Estrildidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/astrild.cendre.html | ||
| 50 | Astrild ondulé | Astrild ondule | Estrilda astrild | Common Waxbill | Passériformes | Estrildidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/astrild.ondule.html | ||
| 51 | Autour des palombes | Autour des palombes | Accipiter gentilis | Eurasian Goshawk | Accipitriformes | Accipitridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/autour.des.palombes.html | ||
| 52 | Autour sombre | Autour sombre | Melierax metabates | Dark Chanting Goshawk | Accipitriformes | Accipitridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/autour.sombre.html | ||
| 53 | Avocette d'Amérique | Avocette d'Amerique | Recurvirostra americana | American Avocet | Charadriiformes | Récurvirostridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.d.amerique.html | ||
| 54 | Avocette élégante | Avocette elegante | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | Charadriiformes | Récurvirostridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/avocette.elegante.html | ||
| 55 | Balbuzard pêcheur | Balbuzard pecheur | Pandion haliaetus | Osprey | Accipitriformes | Pandionidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/balbuzard.pecheur.html | ||
| 56 | Barge à queue noire | Barge a queue noire | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/barge.a.queue.noire.html | ||
| 57 | Barge hudsonienne | Barge hudsonienne | Limosa haemastica | Hudsonian Godwit | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/barge.hudsonienne.html | ||
| 58 | Barge rousse | Barge rousse | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/barge.rousse.html | ||
| 59 | Bartramie des champs | Bartramie des champs | Maubèche des champs | Maubeche des champs | Bartramia longicauda | Upland Sandpiper | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bartramie.des.champs.html |
| 60 | Bateleur des savanes | Bateleur des savanes | Terathopius ecaudatus | Bateleur | Accipitriformes | Accipitridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bateleur.des.savanes.html | ||
| 61 | Bec-croisé bifascié | Bec-croise bifascie | Loxia leucoptera | Two-barred Crossbill | Passériformes | Fringillidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bec-croise.bifascie.html | ||
| 62 | Bec-croisé d'Ecosse | Bec-croise d'Ecosse | Bec-croisé d'Écosse | Bec-croise d'Ecosse | Loxia scotica | Scottish Crossbill | Passériformes | Fringillidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bec-croise.d.ecosse.html |
| 63 | Bec-croisé des sapins | Bec-croise des sapins | Loxia curvirostra | Red Crossbill | Passériformes | Fringillidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bec-croise.des.sapins.html | ||
| 64 | Bec-croisé perroquet | Bec-croise perroquet | Loxia pytyopsittacus | Parrot Crossbill | Passériformes | Fringillidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bec-croise.perroquet.html | ||
| 65 | Bec-en-ciseaux noir | Bec-en-ciseaux noir | Rynchops niger | Black Skimmer | Charadriiformes | Laridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bec-en-ciseaux.noir.html | ||
| 66 | Bécasse d'Amérique | Becasse d'Amerique | Scolopax minor | American Woodcock | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasse.d.amerique.html | ||
| 67 | Bécasse des bois | Becasse des bois | Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasse.des.bois.html | ||
| 68 | Bécasseau à cou roux | Becasseau a cou roux | Bécasseau à col roux | Becasseau a col roux | Calidris ruficollis | Red-necked Stint | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.a.cou.roux.html |
| 69 | Bécasseau à échasses | Becasseau a echasses | Calidris himantopus | Stilt Sandpiper | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.a.echasses.html | ||
| 70 | Bécasseau à longs doigts | Becasseau a longs doigts | Calidris subminuta | Long-toed Stint | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.a.longs.doigts.html | ||
| 71 | Bécasseau à queue pointue | Becasseau a queue pointue | Calidris acuminata | Sharp-tailed Sandpiper | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.a.queue.pointue.html | ||
| 72 | Bécasseau cocorli | Becasseau cocorli | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.cocorli.html | ||
| 73 | Bécasseau d'Alaska | Becasseau d'Alaska | Calidris mauri | Western Sandpiper | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.d.alaska.html | ||
| 74 | Bécasseau de Baird | Becasseau de Baird | Calidris bairdii | Baird's Sandpiper | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.de.baird.html | ||
| 75 | Bécasseau de Bonaparte | Becasseau de Bonaparte | Bécasseau à croupion blanc | Becasseau a croupion blanc | Calidris fuscicollis | White-rumped Sandpiper | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.de.bonaparte.html |
| 76 | Bécasseau de l'Anadyr | Becasseau de l'Anadyr | Calidris tenuirostris | Great Knot | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.de.l.anadyr.html | ||
| 77 | Bécasseau de Temminck | Becasseau de Temminck | Calidris temminckii | Temminck's Stint | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.de.temminck.html | ||
| 78 | Bécasseau falcinelle | Becasseau falcinelle | Calidris falcinellus | Broad-billed Sandpiper | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.falcinelle.html | ||
| 79 | Bécasseau maubèche | Becasseau maubeche | Calidris canutus | Red Knot | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.maubeche.html | ||
| 80 | Bécasseau minuscule | Becasseau minuscule | Calidris minutilla | Least Sandpiper | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.minuscule.html | ||
| 81 | Bécasseau minute | Becasseau minute | Calidris minuta | Little Stint | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.minute.html | ||
| 82 | Bécasseau rousset | Becasseau rousset | Bécasseau roussâtre | Becasseau roussatre | Calidris subruficollis | Buff-breasted Sandpiper | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.rousset.html |
| 83 | Bécasseau sanderling | Becasseau sanderling | Calidris alba | Sanderling | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.sanderling.html | ||
| 84 | Bécasseau semipalmé | Becasseau semipalme | Calidris pusilla | Semipalmated Sandpiper | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.semipalme.html | ||
| 85 | Bécasseau spatule | Becasseau spatule | Calidris pygmaea | Spoon-billed Sandpiper | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.spatule.html | ||
| 86 | Bécasseau tacheté | Becasseau tachete | Bécasseau à poitrine cendrée | Becasseau a poitrine cendree | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.tachete.html |
| 87 | Bécasseau variable | Becasseau variable | Calidris alpina | Dunlin | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.variable.html | ||
| 88 | Bécasseau violet | Becasseau violet | Calidris maritima | Purple Sandpiper | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.violet.html | ||
| 89 | Bécassin à bec court | Becassin a bec court | Bécassin roux | Becassin roux | Limnodromus griseus | Short-billed Dowitcher | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becassin.a.bec.court.html |
| 90 | Bécassin à long bec | Becassin a long bec | Limnodromus scolopaceus | Long-billed Dowitcher | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becassin.a.long.bec.html | ||
| 91 | Bécassine à queue pointue | Becassine a queue pointue | Gallinago stenura | Pin-tailed Snipe | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becassine.a.queue.pointue.html | ||
| 92 | Bécassine de Swinhoe | Becassine de Swinhoe | Gallinago megala | Swinhoe's Snipe | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becassine.de.swinhoe.html | ||
| 93 | Bécassine de Wilson | Becassine de Wilson | Gallinago delicata | Wilson's Snipe | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becassine.de.wilson.html | ||
| 94 | Bécassine des marais | Becassine des marais | Gallinago gallinago | Common Snipe | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becassine.des.marais.html | ||
| 95 | Bécassine double | Becassine double | Gallinago media | Great Snipe | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becassine.double.html | ||
| 96 | Bécassine sourde | Becassine sourde | Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | Charadriiformes | Scolopacidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/becassine.sourde.html | ||
| 97 | Bengali rouge | Bengali rouge | Amandava amandava | Red Avadavat | Passériformes | Estrildidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bengali.rouge.html | ||
| 98 | Bergeronnette citrine | Bergeronnette citrine | Motacilla citreola | Citrine Wagtail | Passériformes | Motacillidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bergeronnette.citrine.html | ||
| 99 | Bergeronnette de Béringie | Bergeronnette de Beringie | Motacilla tschutschensis | Eastern Yellow Wagtail | Passériformes | Motacillidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bergeronnette.de.beringie.html | ||
| 100 | Bergeronnette des ruisseaux | Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea | Grey Wagtail | Passériformes | Motacillidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bergeronnette.des.ruisseaux.html | ||
| 101 | Bergeronnette grise | Bergeronnette grise | Motacilla alba | White Wagtail | Passériformes | Motacillidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bergeronnette.grise.html | ||
| 102 | Bergeronnette printanière | Bergeronnette printaniere | Motacilla flava | Western Yellow Wagtail | Passériformes | Motacillidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bergeronnette.printaniere.html | ||
| 103 | Bernache à cou roux | Bernache a cou roux | Branta ruficollis | Red-breasted Goose | Ansériformes | Anatidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bernache.a.cou.roux.html | ||
| 104 | Bernache cravant | Bernache cravant | Branta bernicla | Brant Goose | Ansériformes | Anatidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bernache.cravant.html | ||
| 105 | Bernache de Hutchins | Bernache de Hutchins | Branta hutchinsii | Cackling Goose | Ansériformes | Anatidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bernache.de.hutchins.html | ||
| 106 | Bernache du Canada | Bernache du Canada | Branta canadensis | Canada Goose | Ansériformes | Anatidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bernache.du.canada.html | ||
| 107 | Bernache nonnette | Bernache nonnette | Branta leucopsis | Barnacle Goose | Ansériformes | Anatidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bernache.nonnette.html | ||
| 108 | Bihoreau gris | Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | Pélécaniformes | Ardéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bihoreau.gris.html | ||
| 109 | Bihoreau violacé | Bihoreau violace | Nyctanassa violacea | Yellow-crowned Night Heron | Pélécaniformes | Ardéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bihoreau.violace.html | ||
| 110 | Blongios de Sturm | Blongios de Sturm | Ixobrychus sturmii | Dwarf Bittern | Pélécaniformes | Ardéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/blongios.de.sturm.html | ||
| 111 | Blongios mandchou | Blongios mandchou | Blongios de Schrenck | Blongios de Schrenck | Ixobrychus eurhythmus | Von Schrenck's Bittern | Pélécaniformes | Ardéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/blongios.mandchou.html |
| 112 | Blongios nain | Blongios nain | Ixobrychus minutus | Little Bittern | Pélécaniformes | Ardéidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/blongios.nain.html | ||
| 113 | Bondrée apivore | Bondree apivore | Pernis apivorus | European Honey Buzzard | Accipitriformes | Accipitridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bondree.apivore.html | ||
| 114 | Bondrée orientale | Bondree orientale | Pernis ptilorhynchus | Crested Honey Buzzard | Accipitriformes | Accipitridés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bondree.orientale.html | ||
| 115 | Bouscarle de Cetti | Bouscarle de Cetti | Cettia cetti | Cetti's Warbler | Passériformes | Cettiidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bouscarle.de.cetti.html | ||
| 116 | Bouvreuil des Açores | Bouvreuil des Acores | Pyrrhula murina | Azores Bullfinch | Passériformes | Fringillidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bouvreuil.des.acores.html | ||
| 117 | Bouvreuil pivoine | Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula | Eurasian Bullfinch | Passériformes | Fringillidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bouvreuil.pivoine.html | ||
| 118 | Bruant à calotte blanche | Bruant a calotte blanche | Emberiza leucocephalos | Pine Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.a.calotte.blanche.html | ||
| 119 | Bruant à cou gris | Bruant a cou gris | Emberiza buchanani | Grey-necked Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.a.cou.gris.html | ||
| 120 | Bruant à couronne blanche | Bruant a couronne blanche | Zonotrichia leucophrys | White-crowned Sparrow | Passériformes | Passerellidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.a.couronne.blanche.html | ||
| 121 | Bruant à gorge blanche | Bruant a gorge blanche | Zonotrichia albicollis | White-throated Sparrow | Passériformes | Passerellidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.a.gorge.blanche.html | ||
| 122 | Bruant à joues marron | Bruant a joues marron | Chondestes grammacus | Lark Sparrow | Passériformes | Passerellidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.a.joues.marron.html | ||
| 123 | Bruant à longue queue | Bruant a longue queue | Emberiza cioides | Meadow Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.a.longue.queue.html | ||
| 124 | Bruant à oreillons | Bruant a oreillons | Emberiza fucata | Chestnut-eared Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.a.oreillons.html | ||
| 125 | Bruant à sourcils jaunes | Bruant a sourcils jaunes | Emberiza chrysophrys | Yellow-browed Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.a.sourcils.jaunes.html | ||
| 126 | Bruant à tête rousse | Bruant a tete rousse | Emberiza bruniceps | Red-headed Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.a.tete.rousse.html | ||
| 127 | Bruant ardoisé | Bruant ardoise | Passerella schistacea | Slate-colored Fox Sparrow | Passériformes | Passerellidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.ardoise.html | ||
| 128 | Bruant auréole | Bruant aureole | Emberiza aureola | Yellow-breasted Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.aureole.html | ||
| 129 | Bruant cendré | Bruant cendre | Emberiza cineracea | Cinereous Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.cendre.html | ||
| 130 | Bruant cendrillard | Bruant cendrillard | Emberiza caesia | Cretzschmar's Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.cendrillard.html | ||
| 131 | Bruant chanteur | Bruant chanteur | Melospiza melodia | Song Sparrow | Passériformes | Passerellidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.chanteur.html | ||
| 132 | Bruant de Lincoln | Bruant de Lincoln | Melospiza lincolnii | Lincoln's Sparrow | Passériformes | Passerellidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.de.lincoln.html | ||
| 133 | Bruant de Pallas | Bruant de Pallas | Emberiza pallasi | Pallas's Reed Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.de.pallas.html | ||
| 134 | Bruant des neiges | Bruant des neiges | Plectrophane des neiges | Plectrophane des neiges | Plectrophenax nivalis | Snow Bunting | Passériformes | Calcariidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.des.neiges.html |
| 135 | Bruant des prés | Bruant des pres | Passerculus sandwichensis | Savannah Sparrow | Passériformes | Passerellidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.des.pres.html | ||
| 136 | Bruant des roseaux | Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus | Common Reed Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.des.roseaux.html | ||
| 137 | Bruant du Sahara | Bruant du Sahara | Emberiza sahari | House Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.du.sahara.html | ||
| 138 | Bruant fauve | Bruant fauve | Passerella iliaca | Red Fox Sparrow | Passériformes | Passerellidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.fauve.html | ||
| 139 | Bruant fou | Bruant fou | Emberiza cia | Rock Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.fou.html | ||
| 140 | Bruant fuligineux | Bruant fuligineux | Passerella unalaschcensis | Sooty Fox Sparrow | Passériformes | Passerellidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.fuligineux.html | ||
| 141 | Bruant hudsonien | Bruant hudsonien | Spizelloides arborea | American Tree Sparrow | Passériformes | Passerellidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.hudsonien.html | ||
| 142 | Bruant jaune | Bruant jaune | Emberiza citrinella | Yellowhammer | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.jaune.html | ||
| 143 | Bruant lapon | Bruant lapon | Plectrophane lapon | Plectrophane lapon | Calcarius lapponicus | Lapland Longspur | Passériformes | Calcariidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.lapon.html |
| 144 | Bruant masqué | Bruant masque | Emberiza spodocephala | Black-faced Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.masque.html | ||
| 145 | Bruant mélanocéphale | Bruant melanocephale | Emberiza melanocephala | Black-headed Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.melanocephale.html | ||
| 146 | Bruant nain | Bruant nain | Emberiza pusilla | Little Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.nain.html | ||
| 147 | Bruant ortolan | Bruant ortolan | Emberiza hortulana | Ortolan Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.ortolan.html | ||
| 148 | Bruant proyer | Bruant proyer | Emberiza calandra | Corn Bunting | Passériformes | Emberizidés | https://www.oiseaux.net/oiseaux/bruant.proyer.html | ||
